مستوى فقاعي الألومنيوم I-Beam
أنابيب فقاعة أكريليك لواحدة 180 درجة& زاوية 90° & زاوية 45°
مع مغناطيس قوي
| لتر (بوصة / سم) | PCS/CTN | G.W/N.W | القياسات (سم) |
|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 11/10 | 32x29x29 |
| 60 | 60 | 20/19 | 62x29x29 |
| 80 | 30 | 14/13 | 82x24.5x18 |
| 100 | 30 | 17/16 | 102x24.5x18 |
| 120 | 30 | 20/19 | 122x24.5x18 |









