مستوى فقاعي الألومنيوم I-Beam
أنابيب فقاعة أكريليك لواحدة 180 درجة& زاوية 90° & زاوية 45°
مع قارورتين
مع مغناطيس قوي
| لتر (بوصة / سم) | PCS/CTN | G.W/N.W | القياسات (سم) |
|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 12/11 | 33x34x27 |
| 60 | 60 | 21/20 | 63x34x27 |
| 80 | 30 | 15/14 | 83x28.5x17 |
| 100 | 30 | 18/17 | 103x28.5x17 |
| 120 | 30 | 22/21 | 123x28.5x17 |









